u12-Team 2022/2023
Think Rochade I
4. Platz
1 | Lott,Konstantin | 873 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | |||
2 | Vollendorff,Lukas | 797 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | |
3 | Sonnenberger,Carl Luca | ||||||||||||||
4 | Martinez,Gabriel | 793 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | |
5 | Koldrack,Konrad | 794 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
6 | Teske,Richard Wilhelm | ||||||||||||||
7 | Glöde,Lasse | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
8 | Martinez,Victor | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9 | Heiduck,Marie Christin | ||||||||||||||
10 | Schleede,Arik | + | 1 | ||||||||||||
11 | Koldrack,Erik | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
12 | Schulz,Carlo | ||||||||||||||
13 | Kagermaier,Sophia | ||||||||||||||
14 | Arbabi,Jonas | ||||||||||||||
15 | Wischnewski,Emma | ||||||||||||||
16 | Sonnenberger,Claas Levi | ||||||||||||||
17 | Pobegalov,Mark | ||||||||||||||
18 | Arbabi,Arian |
Think Rochade II
6. Platz
1 | Koldrack,Konrad | 794 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
2 | Teske,Richard Wilhelm | ||||||||||||||
3 | Glöde,Lasse | 1 | 0 | + | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | ||||||
4 | Martinez,Victor | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | |||||
5 | Heiduck,Marie Christin | ||||||||||||||
6 | Schleede,Arik | 0 | + | 1 | 2 | 50 | |||||||||
7 | Koldrack,Erik | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | ||||
8 | Schulz,Carlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | |||||
9 | Kagermaier,Sophia | ||||||||||||||
10 | Arbabi,Jonas | ||||||||||||||
11 | Wischnewski,Emma | ||||||||||||||
12 | Sonnenberger,Claas Levi | ||||||||||||||
13 | Pobegalov,Mark | ||||||||||||||
14 | Arbabi,Arian |