u16-Team 2022/2023
4. Platz in der Vorrunde der Jugendliga West
| 1 | Krause,Enrico | 1463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |
| 2 | Gorski,Paul Peter | 1314 | |||||||||
| 3 | Blauhut,Anna | 1189 | |||||||||
| 4 | Grundmann,Max | 1317 | 0 | 0 | ½ | + | 1.5 | 4 | 37.5 | ||
| 5 | Peilert,Maximilian | 1241 | 1 | ½ | ½ | - | 1 | 3 | 5 | 60 | |
| 6 | Tank,Julian | 1263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |
| 7 | Vashev,Max Simeon | 1226 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
| 8 | Kraeft,Thorge | 1136 | |||||||||
| 9 | König,Luca | 967 | |||||||||
| 10 | Joachim,Julian | 895 | |||||||||
| 11 | Joachim,Jasmin | 867 | |||||||||
| 12 | Lott,Konstantin | 826 | |||||||||
| 13 | Vollendorff,Lukas | 788 | |||||||||
| 14 | Palmer,Finn | ||||||||||
| 15 | Teske,Richard Wilhelm | ||||||||||
| 16 | Koldrack,Konrad | ||||||||||
| 17 | Sonnenberger,Carl Luca | ||||||||||
| 18 | Martinez,Gabriel | ||||||||||
| Gesamt | 4 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 8.5 | 20 | 42.5 | |||
